ส่งออกตาราง ITA — การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) พ.ศ.2569
ตารางพื้นฐานพร้อมลิงก์แบบมองเห็นได้ — เลือกแล้วกด Ctrl+C เพื่อคัดลอกไปวางในเอกสาร
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.1 ข้อมูลพื้นฐาน
| ข้อ | หัวข้อ | URL (ลิงก์) | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| O1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | https://www.nawanghin.go.th/s/nawanghin/page/org-structure | — |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | — | — |
| O3 | ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการสอบถาม | — | — |
| O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | — | — |
| 01-2 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | — | — |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.2 การบริหารงาน
| ข้อ | หัวข้อ | URL (ลิงก์) | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| O5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | — | — |
| O6 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ | — | — |
| O7 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ | — | — |
| O8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | — | — |
| O9 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ | — | — |
| O10 | ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-SERVICE) | — | — |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
| ข้อ | หัวข้อ | URL (ลิงก์) | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| O11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.1) | — | — |
| O12 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ของหน่วยงาน | — | — |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
| ข้อ | หัวข้อ | URL (ลิงก์) | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| O13 | หลักเกณฑ์และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | — | — |
| O14 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | — | — |
| O15 | ประมวลจริยธรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม | — | — |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
| ข้อ | หัวข้อ | URL (ลิงก์) | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| O16 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | — | — |
| O17 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | — | — |
| O18 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | — | — |
| O19 | ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | — | — |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
| ข้อ | หัวข้อ | URL (ลิงก์) | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| O20 | การขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ | — | — |
| O21 | การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | — | — |
| O22 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | — | — |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
| ข้อ | หัวข้อ | URL (ลิงก์) | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
| O23 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | — | — |
| O24 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | — | — |
| O25 | การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร | — | — |
| O26 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | — | — |
เคล็ดลับ: เลือกตารางด้านบนแล้วกด Ctrl+C (Windows) หรือ Cmd+C (Mac) เพื่อคัดลอกไปวางใน Word หรือเอกสารอื่น
