รายงานผลการดำเนินงาน

  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 (4 เม.ย. 2568 )
  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 (30 เม.ย. 2567 )
  • รายงานผลระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนตุลาคม 2566 (10 พ.ย. 2566 )
  • รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2566 (6 ต.ค. 2566 )
  • รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 (11 ก.ค. 2566 )
  • รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (13 มิ.ย. 2566 )
  • ประกาศเรื่องรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 (5 มิ.ย. 2566 )
  • การสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่อบต.นาวังหิน (24 เม.ย. 2566 )
  • รายงานผลระบบบำบัดน้ำเสีย 2566 (24 เม.ย. 2566 )
  • รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2566 (10 เม.ย. 2566 )
  • รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 (8 เม.ย. 2565 )
  • รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 (6 ม.ค. 2565 )
  • รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564 (25 ต.ค. 2564 )
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 (6 ก.ค. 2564 )
  • รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 (16 เม.ย. 2564 )
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (13 ม.ค. 2564 )
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4ประจำปีงบประมาณ 2563 (12 ต.ค. 2563 )
  • รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (14 เม.ย. 2563 )